Funciones | Impresión, copia , escaneado |
---|---|
Velocidad de impresión monocromática (ISO) | Hasta 12 ppm 1 |
Velocidad de impresión en negro (borrador, A4) | Hasta 22 ppm 1 |
Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4) | Hasta 12 ppm 1 |
Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 5 ppm 1 |
Velocidad de impresión en color (borrador, A4) | Hasta 16 ppm 1 |
Velocidad de impresión en color (ISO) | Hasta 5 ppm 1 |
Primera página impresa en negro (carta, lista) | (Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims) |
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | 14 segundos (Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims) |
Salida de primera página impresa color (carta, preparada) | (Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims) |
Salida de primera página impresa color (A4, preparada) | Velocidad máxima de 21 segundos (Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims) |
Impresión a doble cara | Manual (soporte para controlador suministrado) |
Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Up to 3,000 pagesHasta 3000 páginas |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 3000 páginas |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 400 a 800 |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción |
Calidad de impresión en color (óptima) | Impresión en color de hasta 4800 x 1200 dpi optimizados para impresión desde una computadora y 1200 dpi de entrada |
Lenguajes de impresión | HP PCL 3 GUI; HP PCLm (aplicaciones HP/UPD) |
Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
Conectividad, estándar | 1 Hi-Speed USB 2.0 (dispositivo) |
Capacidad inalámbrica | No |
Requisitos mínimos del sistema | Microsoft® Windows® 11, 10, USB, conexión a Internet, Microsoft® Internet Explorer o Edge. |
Funciones estándar de envío digital | Escaneo a archivo (desde el software); HP Smart Tasks |
Pantalla | 27 Segments + 1.0 inch iCON LCD display |
Velocidad del procesador | 980 MHz |
Memoria máxima | 64 MB
|
Memoria | 64 MB de DDR1 integrada |
Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10 (Microsoft Windows® 11, 10.) |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja de entrada 100 hojas |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja de salida de 30 hojas |
Manejo de impresiones terminadas | Alimentador de hojas |
Tipos de soportes | Papel común, papeles fotográficos HP, papel profesional o para folleto mate HP, papel mate presentación HP, papel profesional o para folletos brillante HP, otros papeles para inyección de tinta fotográficos, otros papeles mate para inyección de tinta, otros papeles para inyección de tinta brillante, Hagaki para inyección de tinta, papel común, grueso, papel para folleto en tríptico HP, papel común, ligero/reciclado |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4; B5; A6; Sobre DL, legal |
Tamaños de soportes, personalizado | 88.9 x 127 mm a 215,9 x 355.6 mm |
Impresión sin bordes | Sí (hasta 8,5 x 11 pulgadas, 210 x 297 mm) |
Peso de soporte, recomendado | 75 g/m² |
Formato de archivo admitido | JPG; PDF |
Tipo de escáner | Cama plana |
Formato del archivo de digitalización | JPEG; PDF |
Resolución de escaneado mejorada | hasta 1200 ppp |
Resolución de escaneo, óptica | hasta 1200 ppp |
Resolución de escaneo, hardware | Hasta 1200 x 1200 dpi |
Tamaño de escaneo, máximo | 216 x 297 mm |
Tecnología de escaneado | (CIS) Sensor de imagen de contacto |
Velocidad de copiado en negro (ISO) | Hasta 10 cpm 2 |
Velocidad de copiado color (ISO) | Hasta 2 cpm 2 |
Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 ppp |
Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 600 x 600 ppp |
Resolución de copia (gráficos en negro) | Hasta 600 ppp |
Copias, máximo | Hasta 99 copias |
Configuraciones de copia | Cantidad de copias; Negro; Color; Copiado de identificación |
Consumo de energía | 0,11 vatios (apagado manual), 2,588 vatios (lista), 0,984 vatios (suspensión) 3 |
Alimentación | Voltaje de entrada 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Alto voltaje: Voltaje de entrada 200 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
Intervalo de humedad en funcionamiento | 15 a 80 % de HR (sin condensación) |
Intervalo de humedad en funcionamiento | De 20 a 80% HR |
Rango de humedad en inactividad | 5 a 90% de HR (sin condensación) |
Margen de temperaturas operativas | 5 a 40 °C |
Tecnología de recurso de ahorro de energía | Tecnología HP Auto-Off |
Certificado Energy Star | No |
Seguridad | Conformidad con IEC 60950-1 y IEC62368-1; Conformidad con EU LVD, EN 60950-1 y EN 62368-1; Seguridad de Singapur; CCC – China; BSMI de Taiwán |
Gestión de seguridad | No |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 434,66 x 361,53 x 157,26 mm |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 434,66 x 580,65 x259.37 mm |
Peso | 5,03 kg |
Color de producto | Basalto claro |
Número de cartuchos de impresión | 4 (cada 1 botella negra, juego de 3 botellas de color) |
Impresora HP Smart Tank 520 All In One
$ 10.290,00
Disfrute de confiabilidad diaria con la impresora HP Smart Tank 520 Todo-en-Uno que ofrece la calidad HP que usted espera y ahorros sorprendentes
- Funciones: Impresión, copia , escaneado
- Velocidad de impresión: Velocidad de impresión de hasta 12 ppm (negro) y 5 ppm (color) 1
- Calidad de impresión en negro (óptima): Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción
Add to cart
Buy Now
Valoraciones
No hay valoraciones aún.